Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 6,8 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.KL.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 4.Platz | 7,3 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Pony-Reiter Wettb. | Birte Goeldel | Adlon | 2.Platz | 7,0 |
DressurWB Kl.E | Elrike Hemme | Amigo | 3.Platz | 7,7 |
StilspringWB KL.E | Elrike Hemme | Amigo | 1.Platz | 8,0 |
Komb.WB Kl.E | Elrike Hemme | Amigo | 1.Platz | 15,7 |
Dressurprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Amigo | 2.Platz | 7,6 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Amigo | 6.Platz | 7,6 |
Komb.Prfg.Kl.A | Elrike Hemme | Amigo | 1.Platz | 15,2 |
Dressurreiterprfg.KL.A | Elrike Hemme | Amigo | 3.Platz | 7,5 |
Reiterwettbewerb | Kaya-Ann Bertram | Berlando | 2.Platz | 6,7 |
Reiterwettbewerb | Mareike Edlich | Berlando | 4.Platz | 6,4 |
SpringreiterWB | Sebastian Paschke | Berlando | 6.Platz | 6,8 |
Führzügelwettbewerb | Nele Bröckert | Boris(Monty) | 4.Platz | |
Pony Reiter Wettb. | Melina von Strien | Boris(Monty) | 5.Platz | 5,0 |
Pony Reiter Wettb. | Paulina Lott | Davy | 4.Platz | 6,8 |
Pony Reiter Wettb. | Leonie Ilsemann | Der kl.Prinz | 4.Platz | 6,3 |
Dressurreiter WB | Lena Bödecker | Der kl.Prinz | 6.Platz | 7,0 |
Dressurprfg.Kl.A* | Ronja Diekmann | Eddy | 5.Platz | 6,5 |
Führzügelwettbewerb | Leonie Melberg | Endo | 6.Platz | |
Pony Reiter Wettb. | Jeremy Melberg | Endo | 3.Platz | 6,9 |
Pony Reiter Wettb. | Julia Heise | Endo | 10.Platz | 6,4 |
Führzügelwettbewerb | Annika Krüger | Ernie | 6.Platz | |
StilspringWB KL.E | Lea J.Hasbach | Garfield | 2.Platz | 7,4 |
StilspringWB KL.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 6.Platz | 7,4 |
Komb.WB Kl.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 4.Platz | 14,3 |
Dressurprfg.Kl.A* | Anna-Marie Grün | Hillary | 4.Platz | 7,4 |
Dressurreiterprfg.KL.A | Anna-Marie Grün | Hillary | 8.Platz | 6,9 |
Pony Reiter Wettb. | Julia Kleinert | L-Rondo | 3.Platz | 6,5 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 4.Platz | 7,8 |
Komb.Prfg.Kl.A | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 3.Platz | 14,1 |
Führzügelwettbewerb | Lilly Schnitgerhans | Monopoly | 5.Platz | |
StilspringWB KL.E | Ronja Diekmann | Palia | 1.Platz | 7,6 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Ronja Diekmann | Palia | 2.Platz | 7,0 |
StilspringWB KL.E | Louisa Kannemeier | Poliana | 5.Platz | 7,5 |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 5.Platz | 7,3 |
Dressurreiterprfg.KL.A | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 8,2 |
DressurWB Kl.E | Lena Cordes | Solara | 3.Platz | 6,9 |
Dressurreiterprfg.KL.A | Christin Dalmer | Swatte Piet | 8.Platz | 6,9 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Amigo | 2.Platz | 7,6 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Amigo | 3.Platz | 6,7 |
Kombi.Prfg.Kl.A | Elrike Hemme | Amigo | 2.Platz | 14,3 |
Dressurreiterprfg.KL.A | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 8,5 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg,Kl.E | Lea J.Hasbach | Garfield | 3.Platz | 7,1 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Amigo | 4.Platz | 7,6 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
DressurWB Kl.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 2.Platz | 7,2 |
Dressurprfg.Kl.A* | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 8,0 |
DressurWB Kl.E | Lena Cordes | Solara | 8.Platz | 6,1 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.Kl.A* | Lea J.Hasbach | Garfield | 9.Platz | 6,7 |
Dressurprfg.Kl.A* | Christin Dalmer | Swatte Piet | 9.Platz | 6,6 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurreiterprfg.KL.A | Laura Cordes | Solara | 1.Platz | 7,0 |
Dressurreiterprfg.Kl.L | Laura Cordes | Solara | 2.Platz | 6,5 |
Dressurwettbewerb Kl.E | Lena Cordes | Solara | 4.Platz | 6,6 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 2.Platz | 7,1 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 5.Platz | 7,9 |
Eignungsprfg.Kl.A | Marietta Bertram | Smooch | 1.Platz | 8,3 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 1.Platz | 7,5 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
StilspringWB Kl.E | Lena Cordes | Eddy | 4.Platz | 7,2 |
StilspringWB Kl.E | Lea J.Hasbach | Garfield | 8.Platz | 6,9 |
DressurWB Kl.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 3.Platz | 7,6 |
Dressurprfg.Kl.A* | Anna-Marie Grün | Hillary | 2.Platz | 7,6 |
DressurWB Kl.E | Daria Stolper | Luna | 7.PLatz | 7,2 |
Springprfg.Kl.A** | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 2.Platz | |
FührzügelklassenWB | Lilly Schnitgerhans | Monopoly | 2.Platz | |
Einf.Reiter WB | Julia Dittrich | Naila | 7.Platz | 6,5 |
StilspringWB Kl.E | Sabine Wippermann | Roxanna | 9.Platz | 6,8 |
Dressurprfg.Kl.A* | Marietta Bertram | Smooch | 4.PLatz | 7,2 |
Dressurpferdeprfg.KL.A | Marietta Bertram | Smooch | 7.PLatz | 7,4 |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Marietta Bertram | Smooch | 7.PLatz | 6,6 |
Dressurpfrg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 6.Platz | 6,9 |
DressurWB Kl.E | Lena Cordes | Solara | 7.PLatz | 6,7 |
Dressurprfg.Kl.A* | Christin Dalmer | Swatte Piet | 11.Platz | 6,7 |
Stispringprfg.Kl.A* | Christin Dalmer | Swatte Piet | 9.Platz | 6,5 |
Springprfg.KL.A** | Christin Dalmer | Swatte Piet | 6.PLatz | |
Einf.Reiter WB | Merle Dalmer | Vernesko | 2.Platz | 7,3 |
Mannschaftsdressur- | Christin Dalmer | Swatte Piet | 3.PLatz | 7,0 |
prüfung Kl.A | Viktoria Wilkens | Wallaby | ||
Marietta Bertram | Hillary | |||
Louisa Kannemeier | Solanca | |||
Mannschaftsführer | Doris Becker |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Springprfg.KL.A** | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 2.Platz |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 7,6 |
Dressurprfg.Kl.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 7,6 |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 7,0 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Ponystilspringprfg.Kl.E | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 1.Platz | 7,6 |
Ponystilspringprfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 4.Platz | 7,2 |
Einf.Pony-ReiterWB | Julia Dittrich | Naila | 4.Platz | 6,8 |
Pony-Dressurprfg.KL.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,6 |
Dressur-Pony-ReiterWB | Jana Grumeth | Vernesko | 2.Platz | 7,8 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.KL.M* | Marietta Bertram | Berlando | 6.Platz | 63,84% |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Marietta Bertram | Solanca | 3.Platz | 6,8 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.KL.E | Elrike Hemme | Amigo | 4.Platz | 7,2 |
Stilspringprfg.KL.E | Elrike Hemme | Amigo | 1.PLatz | 7,6 |
Stilspringprfg.KL.A* | Elrike Hemme | Amigo | 8.Platz | 6,6 |
StilspringWB Kl.E | Lea J.Hasbach | Garfield | 5.Platz | 6,3 |
Springreiter WB | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 7,5 |
Kombinierter WB | Anna-Marie Grün | Hillary | 4.Platz | 13,9 |
Führzügelklassen WB | Myriem Kiel | Laila | 3.Platz | |
Stilspringprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 5.Platz | 6,8 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | |
Dressurprfg.KL.M* | Marietta Bertram | Berlando | 8.Platz | 63,23% |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Einf.Reiterwettbewerb | Birte Goeldel | Adlon | 4.Platz | 7,1 |
Dressurpferdeprfg.Kl.A | Marietta Bertram | Smooch | 1.Platz | 7,5 |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 8,0 |
Dressurprfg.Kl.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 6.Platz | 6,4 |
Dressurreiterprfg.KL.E | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 7,8 |
Dressurprfg.Kl.E | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 7,7 |
Dressurprfg.Kl.E | Laura Cordes | Solara | 4.Platz | 7,4 |
Dressurprfg.Kl.A** | Christin Dalmer | Swatte Piet | 6.Platz | 6,2 |
Einf.Reiterwettbewerb | Jana Grumeth | Vernesko | 3.Platz | 7,0 |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Viktoria Wilkens | Wallaby | 7.Platz | 6,8 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Einf.Reiterwettbewerb | Birte Goeldel | Adlon | 4.Platz | 7,0 |
Dressurprfg.KL.A* | Elrike Hemme | Amigo | 7.Platz | 6,9 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Amigo | 8.Platz | 6,5 |
DressurWB KL.E | Elrike Hemme | Amigo | 2.Platz | 7,4 |
Kombinierter WB KL.E | Elrike Hemme | Amigo | 2.Platz | 14,2 |
StilspringWB KL.E | Theresa Behrend | Athlantico | 2.Platz | 7,5 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Marietta Bertram | Berlando | 1.Platz | 8,3 |
StilspringWB KL.E | Sabine Wippermann | Celine d´Anou | 6.Platz | 7,0 |
StilspringWB KL.E | Lena Cordes | Eddy | 7.Platz | 7,2 |
Einf.Reiterwettbewerb | Jerry Melberg | Endo | 4.Platz | 6,8 |
SpringreiterWB | Anna-Marie Grün | Hillary | 2.Platz | 7,5 |
Dressurreiter WB | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 7,8 |
Kombinierter WB | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.PLatz | 15,3 |
Einf.Reiterwettbewerb | Antonia Hermann | L-Rondo | 6.Platz | 6,5 |
DressurWB KL.E | Daria Stolper | Luna | 7.Platz | 6,7 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 4.Platz | 7,5 |
Stilspringprfg.Kl.A** | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 4.Platz | |
DressurWB KL.E | Laura Cordes | Naila | 2.Platz | 7,2 |
Einf.Reiterwettbewerb | Julia Dittrich | Naila | 6.Platz | 6,6 |
Dressurprfg.KL.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,8 |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Marietta Bertam | Solanca | 4.Platz | 7,1 |
Dressurprfg.KL.A* | Laura Cordes | Solara | 9.Platz | 6,8 |
DressurWB KL.E | Lena Cordes | Solara | 8.Platz | 6,2 |
DressurWB KL.E | Carlotta Nölting | Sultan | 4.Platz | 7,1 |
DressurreiterWB | Merle Dalmer | Vernesko | 4.Platz | 7,2 |
Einf.Reiterwettbewerb | Jördis Grumeth | Vernesko | 2.Platz | 7,2 |
Einf.Reiterwettbewerb | Jana Grumeth | Vernesko | 3.Platz | 7,1 |
Mannschaftsdressur- | Viktoria Wilkens | Wallaby | 1.Platz | 8,0 |
prüfung Kl.A | Marietta Bertram | Hillary | ||
Friederike Haeuser | Chesters-Boy | |||
Louisa Kannemeier | Solanca | |||
Mannschaftsführer | Doris Becker |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 5.Platz | 7,1 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Einf.Reiterwettbewerb | Jerry Melberg | Endo | 3.Platz | 6,7 |
StilspringWB Kl.E | Lea J.Hasbach | Garfield | 4.Platz | 6,4 |
DressurWB Kl.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 8,0 |
DressurreiterWB | Anna-Marie Grün | Hillary | 9.Platz | 7,0 |
SpringreiterWB | Anna-Marie Grün | Hillary | 4.Platz | 7,0 |
Stilspringprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 1.Platz | 7,8 |
Dressurpferdeprfg.KL.A | Marietta Bertram | Smooch | 2.Platz | 8,1 |
Dressurprfg.Kl.L-Kandare | Marietta Bertram | Solanca | 6.Platz | 6,8 |
DressurWB KL.E | Louisa Kannemeier | Solanca | 4.Platz | 7,5 |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,8 |
Stilspringprfg.KL.A* | Christin Dalmer | Swatte Piet | 11.Platz | 6,9 |
Einf.Reiterwettbewerb | Jördis Grumeth | Vernesko | 4.Platz | 6,6 |
Einf.Reiterwettbewerb | Jana Grumeth | Vernesko | 5.Platz | 6,8 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 9.Platz | 7,4 |
Stilspringprfg.KL.A* | Ronja Diekmann | Palia | 12.Platz | 7,3 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
DressurWB KL.E | Elrike Hemme | Amigo | 8.Platz | 6,7 |
Dressurprfg.KL.L-Kandare | Marietta Bertram | Berlando | 1.Platz | 7,7 |
DressurWB KL.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 8.Platz | 6,7 |
DressurWB KL.E | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,8 |
Dressurprüfung Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 7,6 |
Dressurreiterprfg.Kl.A | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 7,1 |
Dressurprüfung Kl.A* | Viktoria Wilkens | Wallaby | 3.Platz | 7,1 |
Dressurprfg.KL.L -Trense | Viktoria Wilkens | Wallaby | 1.Platz | 7,3 |
Regionsmeisterschaft | ||||
Junioren Dressur | Viktoria Wilkens | Wallaby | Gold | |
Senioren Dressur | Marietta Bertram | Berlando | Silber | |
Pony Dressur | Louisa Kannemeier | Solanca | Silber | |
Mannschaft | ||||
Mannschaftsdressur KL.A | Christin Dalmer | Swatte Piet | 5.Platz | 7,5 |
Viktoria Wilkens | Wallaby | |||
Marietta Bertram | Berlando | |||
Friederike Häeuser | Chesters Boy | |||
Standartenwettkampf | Christin Dalmer | Swatte Piet | 4.Platz | |
PSV Region Hannover | Viktoria Wilkens | Wallaby | ||
Marietta Bertram | Berlando | |||
Friederike Häeuser | Chesters Boy |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg. KL.E | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 8,0 |
Dressurprfg.KLA* | Viktoria Wilkens | Wallaby | 9.Platz | 7,0 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurpferdeprfg.Kl.A | Marietta Bertram | Smooch | 1.Platz | 8,2 |
Eignungsprfg.KL.A | Marietta Bertram | Smooch | 2.Platz | 8,2 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
DressurWB Kl.E | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 7,6 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note | |
DressurWB Kl.E | Elrike Hemme | Amigo | 2.Platz | 7,8 | |
StilspringWB KL.E | Elrike Hemme | Amigo | 2.Platz | 7,7 | |
Komb. WB KL.E | Elrike Hemme | Amigo | 4.Platz | 23,10 | |
Dressurprfg.KL.L Trense | Marietta Bertram | Berlando | 3.Platz | 7,2 | |
SpringreiterWB | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 7,8 | |
Stilspringprfg.KlA* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 1.Platz | 7,8 | |
StilspringWB Kl.E | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 9.Platz | 7,1 | |
Führzügel Cross-Country | Lilly Schnitgerhans | Monopoly | 5.Platz | ||
Dressurprfg.KL.A* | Marietta Bertram | Smooch | 7.Platz | 7,6 | |
DressurWB Kl.E | Laura Cordes | Solara | 4.Platz | 6,8 | |
Dressurprfg.KL.L Trense | Marietta Bertram | Solanca | 1.Platz | 7,5 | |
Dressurprfg.KL.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 8,0 | |
DressurWB KL.E | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 8,0 | |
Dressurprfg.KL.A* | Christin Dalmer | Swatte Piet | 12.Platz | 7,2 | |
Regionsmeisterschaft | Elrike Hemme | Amigo | Gold | ||
Vielseitigkeit-Pony |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.Kl.E | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 1.Platz | 8 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 7.Platz | 7,6 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg. KlA* | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 7,3 |
Hildesheim-Marienburg 03./04.März 2012
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Reiter WB | Esther-Charlott Kiel | Laila | 4.Platz | 7,2 |
Springreiter WB | Maximilien Kiel | Laila | 4.Platz | 6,8 |