Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurpferdeprfg.Kl.L | Louisa Kannemeier | Novalis | 1.Platz | 7,2 |
Dressurpferdeprfg.Kl.L | Marietta Betram | Smooch | 4.Platz | 6,7 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
StilspringPrfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 1.Platz | 8,0 |
Stilspringprfg.Kl.L | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 2.Platz | 7,8 |
Dressurreiterprfg.Kl.L | Louisa Kannemeier | Fernet | 7.Platz | 6,5 |
Dressurprfg.Kl.A* | Daria Stolper | Luna | 1.Platz | 7,8 |
Dressurprfg.Kl.A für | Louisa Kannemeier | Fernet | 1.Platz | 8,2 |
Mannschaften | Daria Stolper | Luna | ||
Amrei Krieghoff | Berlando | |||
Victoria Wilkens | Wallaby | |||
Mannschaftsführerin: | Marietta Bertram |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.Kl.E | Lea Joline Hasbach | Garfield | 7.Platz | 6,8 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Lea Joline Hasbach | Garfield | 3.Platz | 7,1 |
Zwei Pasen Springprfg.KL.A** | Marietta Bertram | Smooch | 4.Platz | 0F/45,09 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressur Reiter WB | Birte Goeldel | Adlon | 3.Platz | 7,70 |
Reiter Wettbewerb | Mareike Edlich | Berlando | 3.Platz | 6,20 |
Dressur Reiter WB | Kaya Ann Bertram | Berlando | 8.Platz | 7,40 |
Jump&Run | Marietta Bertram | Berlando | 6.Platz | |
Spring Reiter WB | Janine Köhne | Daydream | 8.Platz | 7,10 |
Reiter Wettbewerb | Julia Heise | Domino | 2.Platz | 6,70 |
Führzügel Wettbewerb | Amelie Böttcher | Domino | 10.Platz | |
Führzügel Wettbewerb | Jonna-Marie Pfeiffer | Domino | 5.Platz | |
Reiter Wettbewerb | Annika Krüger | Endo | 2.Platz | 6,50 |
Reiter Wettbewerb | Luisa Hülsen | Endo | 3.Platz | 6,50 |
Führzügel Wettbewerb | Lisa Wüstefeld | Endo | 5.Platz | |
Führzügel Wettbewerb | Anne-Berit Stiller | Endo | 10.Platz | |
Reiter Wettbewerb | Hannah Neumann | Ernie | 1.Platz | 7,00 |
Führzügel Wettbewerb | Jan Stiller | Ernie | 5.Platz | |
Dressurreiterprfg.Kl.A | Louisa Kannemeier | Fernet | 2.Platz | 7,80 |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Fernet | 3.Platz | 7,00 |
SilspringWB Kl.E | Lea Joline Hasbach | Garfield | 4.Platz | 7,10 |
Jump&Run | Lea Joline Hasbach | Garfield | 7.PLatz | |
Hotti & Wauwi | Lea Joline Hasbach | Garfield | 5.Platz | |
DressurWB Kl.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 8,50 |
Dressurreiterprfg.Kl.A | Anna-Marie Grün | Hillary | 3.Platz | 7,30 |
Dressurprfg.Kl.A* | Anna-Marie Grün | Hillary | 7.Platz | 6,80 |
Hotti & Wauwi | Anna-Marie Grün | Hillary | 11.Platz | |
Reiter Wettbewerb | Kimberly Plumhoff | Karacho | 4.Platz | 6,80 |
Reiter Wettbewerb | Lea Katharina Frost | Karacho | 4.Platz | 6,00 |
Hotti&Wauwi | Marietta Bertram | Karacho | 3.Platz | |
SilspringWB Kl.E | Amy-Aline Fuß | Lafee | 6.Platz | 7,00 |
DressurWB Kl.E | Daria Stolper | Luna | 11.Platz | 7,40 |
SilspringWB Kl.E | Daria Stolper | Luna | 4.Platz | 7,10 |
Kombinierter WB Kl.E | Daria Stolper | Luna | 4.Platz | 14,50 |
Kombinierter WB KL.A | Daria Stolper | Luna | 3.Platz | 13,10 |
Jump&Run | Daria Stolper | Luna | 1.PLatz | |
Hotti & Wauwi | Carlotta Nölting | Milky Way | 6.Platz | |
Führzügel Wettbewerb | Lilly Schnitgerhans | Monopoly | 2.Platz | |
Stilspringprfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 3.Platz | 7,90 |
Hotti & Wauwi | Sophie Schnitgerhans | Mondschein | 1.Platz | |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Mondschein | 3.Platz | 7,00 |
Mannschafts A Dressur | Louisa Kannemeier | Mondschein | 2.Platz | 7,00 |
Reiter Wettbewerb | Melina von Strien | Monty | 4.Platz | 6,00 |
Führzügel Wettbewerb | Mia Dolgner | Monty | 10.Platz | |
Führzügel Wettbewerb | Jördis Grumeth | Negrino | 2.Platz | |
SilspringWB Kl.E | Carlotta Nölting | Nikito | 1.Platz | 7,60 |
Dressur Reiter WB | Carlotta Nölting | Nikito | 12.Platz | 7,00 |
Spring Reiter WB | Carlotta Nölting | Nikito | 3.Platz | 7,40 |
Kombinierter WB | Carlotta Nölting | Nikito | 4.Platz | 14,40 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Ronja Diekmann | Palia | 1.Platz | 8,20 |
Jump&Run | Ronja Diekmann | Palia | 2.Platz | |
Reiter Wettbewerb | Alexa Sophie Nicke | Prinz | 7.Platz | 5,30 |
Dressurprfg.Kl.A* | Celina Schwitalla | Royal Lady | 9.Platz | 6,60 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Sinfonie | 4.Platz | 7,80 |
SilspringWB Kl.E | Elrike Hemme | Sinfonie | 1.Platz | 8,00 |
Kombinierter WB Kl.E | Elrike Hemme | Sinfonie | 2.Platz | 15,20 |
Dressurreiterprfg.Kl.A | Christin Dalmer | Swatte Piet | 4.Platz | 7,20 |
Jump&Run | Christin Dalmer | Swatte Piet | 4.Platz | |
Hotti & Wauwi | Christin Dalmer | Swatte Piet | 2.Platz | |
Reiter Wettbewerb | Nele Bröckert | Vernesko | 4.Platz | 6,30 |
Führzügel Wettbewerb | Clara Fehse | Vernesko | 2.Platz | |
Gemeindemeisterschaft Gemeinde Wedemark 2013 | ||||
Dressur | ||||
1.Platz - Sieger | Anna-Marie Grün | Hillary | ||
3.Platz | Daria Stolper | Luna | ||
Springen | ||||
1.Platz - Sieger | Elrike Hemme | Sinfonie | ||
3.Platz | Carlotta Nölting | Nikito | ||
Landesponystandarte der Kreisreiterverbände des PSV | ||||
2.Platz Mannschaft des PSV Region Hannover II | ||||
Carolin Amann auf Baron | ||||
Emily Holitska auf Chianti Classico | ||||
Louisa Kannemeier auf Mondschein | ||||
Luisa Merkwirth auf Nosferatu |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
StilspringWB KL.E | Lea J.Hasbach | Garfield | 3.Platz | 7,4 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspring WB KL.E | Amy-Aline Fuß | Lafee | 1.Platz | 8,2 |
Dressurprfg.KL.A* | Daria Stolper | Luna | 1.Platz | 7,7 |
StilspringWB KL.E | Daria Stolper | Luna | 5.Platz | 7,5 |
Dressurprfg.KL.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 8,0 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Mannschaftsspringprfg. | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 1.Platz | 0 Fehler |
Kl.A* mit 1 Umlauf | Charline Bludau | Griffin | ||
Ronja Diekmann | Palia | |||
Ronja Schwitalla | Zarah | |||
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,8 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurreiter Wettbewerb | Birte Goeldel | Adlon | 2.Platz | 7,3 |
Dressurprfg.Kl.A* | Marietta Bertram | Smooch | 2.Platz | 7,5 |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Marietta Bertram | Smooch | 6.Platz | 7,0 |
Springpferdeprfg.Kl.A** | Marietta Bertram | Smooch | 2.Platz | 7,8 |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 4.Platz | 7,2 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurreiterprfg.KL.A | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 7,7 |
Finale Vogeley Cup |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspring WB KL.E | Lea J.Hasbach | Garfield | 2.Platz | 7,0 |
Stilspringprfg.KL.A* | Lea J.Hasbach | Garfield | 8.Platz | 6,8 |
Dressurprfg.Kl.A* | Marietta Bertram | Smooch | 2.Platz | 7,5 |
Dressurprfg.Kl.A** | Marietta Bertram | Smooch | 1.Platz | 7,4 |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 7,4 |
Dressurprfg.Kl.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 5.Platz | 6,8 |
Dressurprfg.Kl.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,3 |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Louisa Kannemeier | Solanca | 4.Platz | 7,4 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Marietta Bertram | Fernet | 1.Platz | 7,1 |
Dressurprfg.KL.A* | Marietta Bertram | Smooch | 3.Platz | 7,1 |
Dressurreiterprfg.Kl.L | Marietta Bertram | Smooch | 13.Platz | 7,2 |
Dressurprfg.Kl.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 7,1 |
Dressurprfg.Kl.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,7 |
Dressurprfg.Kl.A** | Christin Dalmer | Swatte Piet | 8.Platz | 6,6 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Springprfg.Kl.L -Punkte | Charline Bludau | Griffin | 1.Platz | 44/50,46 |
Stilspringprfg.Kl.L | Charline Bludau | Griffin | 5.Platz | 6,8 |
Dressurprfg.Kl.A** | Marietta Bertram | Smooch | 1.Platz | 7,8 |
Dressurprfg.Kl.L -Trense | Marietta Bertram | Smooch | 10.Platz | 6,2 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl.E | Anna Marie Grün | Hillary | 3.Platz | 7,4 |
Dressurprfg.KL.A* | Anna Marie Grün | Hillary | 2.Platz | 7,3 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.KL.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 7,7 |
Dressurprfg.KL.L-Trense | Louisa Kannemeier | Solanca | 4.Platz | 6,9 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 8.Platz | 7,6 |
Stilspringprfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 1.Platz | 8,2 |
Kombi.Prfg.Kl.A | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 1.Platz | 15,8 |
Einf.Reiterwettbewerb | Paulina Lott | Davy | 5.Platz | 6,2 |
Einf.Reiterwettbewerb | Jeremy Melberg | Endo | 3.Platz | 6,6 |
Führzügel Wettbewerb | Leonie Melberg | Endo | 2.Platz | |
Führzügel Wettbewerb | Lilly Schnitgerhans | Monopoly | 2.Platz |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.KL.A* | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 3.Platz | 7,4 |
Stilspringprfg.KL.A* | Marietta Bertram | Smooch | 2.Platz | 7,5 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Eignungsprfg.KL.A | Marietta Bertram | Smooch | 4.Platz | 8,1 |
mit Gelände |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 1.Platz | 7,8 |
Springprfg.KL.A** | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 12.Platz | 0/64,51 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.KL.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 7,4 |
Dressurprfg.KL.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 7,4 |
Dressurprfg.KL.L-Trense | Louisa Kannemeier | Solanca | 9.Platz | 6,1 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.Kl.A* | Charline Bludau | Athlantico | 7.Platz | 7,1 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Pony Dressurreiterprfg.Kl.A | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 8,2 |
Pony Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 2.Platz | 8,5 |
Pony Dressurreiterprfg.Kl.A | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 7,5 |
Regionsmeisterschaften | Louisa Kannemeier | Solanca | Silbermedaille | |
Hannover | ||||
Pony Dressur |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Stilspringprfg.Kl.A* | Sophie Schnitgerhans | Canedy | 1.Platz | 7,6 |
Stilspringprfg.KL.L | Charline Bludau | Griffin | 4.Platz | 7,4 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Ergebnis |
Springprüfung Kl.L | Charline Bludau | Griffin | 7.Platz | oF/61,44 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Pony-Dressurreiterprfg.Kl.A | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 8,3 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.KL.L-Trense | Marietta Bertram | Fernet | 3.Platz | 7,2 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl.L-Kandare | Marietta Bertram | Berlando | 5.Platz | 65,56% |
Stilspring WB KL.E | Louisa Kannemeier | Berlando | 1.Platz | 7,4 |
Dressurprfg.Kl.L-Kandare | Marietta Bertram | Fernet | 8.Platz | 64,07% |
Dressurprfg.KL.L-Trense | Marietta Bertram | Fernet | 3.Platz | 7,3 |
Springprfg.Kl.L | Charline Bludau | Griffin | 5.Platz | 0 F. |
DressurWB Kl.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.PLatz | 8,0 |
DressurWB Kl.E | Anna-Marie Grün | Hillary | 4.Platz | 7,3 |
Dressurprfg.Kl.A* | Daria Stolper | Luna | 9.Platz | 7,2 |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 8,3 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl.A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 4.Platz | 7,4 |
Dressurprfg.Kl.L-Trense | Louisa Kannemeier | Solanca | 3.Platz | 6,8 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl.A** | Marietta Bertram | Fernet | 2.Platz | 7,3 |
Dressurprfg.KL.L-Kandare | Marietta Bertram | Fernet | 4.Platz | 520P. |
Dressurreiterprfg.KL.A | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,8 |
Dressurprfg.Kl.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,7 |
Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
Dressurprfg.Kl. A* | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 8,5 |
Dressurprfg.Kl.A** | Louisa Kannemeier | Solanca | 1.Platz | 7,0 |