| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 8,5 |
| Dressurprfg.Kl.M* Kür | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 8,3/9,0 |
| Sieger Ponyforum Ü16 Cup Finale | ||||
| Louisa Kannemeier | Online Ixes | 17,3 | ||
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L Kandare | Theresa Behrend | Die oder keine | 2.Platz | 7,4 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna-Marie Grün | Hillary | 2.Platz | 7,4 |
| Dressurprfg.Kl.L Trense | Marietta Bertram | Kalle Bum | 1.Platz | 8,5 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 69,414% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Springreiter WB | Philine Cordes | Athlantico | 1.Platz | 7,2 |
| Reiter Wettbewerb | Claas Peterson | Athlantico | 5.Platz | 6,4 |
| Reiter WB mit 2 Sprüngen | Melina van Strien | Athlantico | 4.Platz | 6,3 |
| Reiter WB mit 2 Sprüngen | Finja Dembski | Athlantico | 4.Platz | 6,8 |
| Führzügel Cross Country | Martha Rogas | Boris | 4.Platz | |
| StilspringWB Kl.E | Paulina Lott | Cantinero | 5.Platz | 7,2 |
| Reiter Wettbewerb | Jonna Pfeiffer | Domino | 8.Platz | |
| Führzügel Cross Country | Lenja Fehse | Endo | 6.Platz | |
| Reiter Wettbewerb | Paula Gremminger | Endo | 7.Platz | 6,2 |
| Führzügel Cross Country | Emma Popp | Erni | 3.Platz | |
| Reiter WB mit 2 Sprüngen | Jule Hanne | Erni | 3.Platz | 6,2 |
| Reiter Wettbewerb | Julia Heise | Kaspar | 5.Platz | 6,4 |
| Reiter Wettbewerb | Jana Paulsen | Kaspar | 4.Platz | 6,6 |
| Reiter WB mit 2 Sprüngen | Luisa Hülsen | Kaspar | 5.Platz | 6,1 |
| Reiter Wettbewerb | Lisa Wüstefeld | Kelando | 4.Platz | 6,6 |
| Reiter Wettbewerb | Clara Fehse | Masli | 3.Platz | 6,6 |
| Caprilli Test | Jana Grumeth | Mia Maj | 5.Platz | 6,4 |
| Springreiter WB | Annika Krüger | Mira Moscan | 4.Platz | 7 |
| Reiter WB mit 2 Sprüngen | Cedric Beck | Mira Moscan | 6.Platz | 6,0 |
| Führzügel Cross Country | Mia Dolgner | Monte Castello | 1.Platz | |
| StilspringWB Kl.E | Birte Goeldel | Monte Castello | 4.Platz | 7,3 |
| Reiter Wettbewerb | Nele Bröckert | Monte Castello | 1.Platz | 7,0 |
| StilspringWB Kl.E | Julia Dittrich | Samiro | 3.Platz | 6,6 |
| Springreiter WB | Julia Dittrich | Samiro | 2.Platz | 7,1 |
| Reiter Wettbewerb | Alina Lange | Soraya | 3.Platz | 6,5 |
| Reiter WB mit 2 Sprüngen | Alina Lange | Soraya | 1.Platz | 6,7 |
| Reiter Wettbewerb | Marie Vockerodt | Vernesko | 8.Platz | 6,2 |
| Reiter Wettbewerb | Anne Stiller | Vernesko | 4.Platz | 6,0 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L * Trense | Marietta Bertram | Kalle Bum | 2.Platz | 7,5 |
| Dressurprfg.Kl.L* Kandare | Marietta Bertram | Kalle Bum | 3.Platz | 7,5 |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Daria Stolper | Luna | 7.Platz | 6,7 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg. Kl.E | Paulina Lott | Cantinero | 7,9 | 2.Platz |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Anna Prahl | Mimocella | 10.Platz | 6,4 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L Trense | Anna-Marie Grün | Hillary | 9.Platz | 6,3 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 5.Platz | 68,284% |
| Dressurprfg.Kl.S* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 4.Platz | 68,055% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg.Kl.A** | Daria Stolper | Luna | 4.Platz | 6,7 |
| DressurWB Kl.E | Julia Dittrich | Samiro | 2.Platz | 7,5 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna Prahl | Mimocella | 2.Platz | 7,7 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Theresa Behrend | Die oder keine | 3.Platz | 7,6 |
| Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 3.Platz | 67,892% |
| Dressurprfg.Kl.S* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 67,154% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Springpferdeprfg.Kl.A* | Charline Bludau | Baloubelle | 4.Platz | 7,2 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Springprfg.Kl.M* | Charline Bludau | Griffin | 2.Platz | 0F/58,56 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Ann-Kathrin Dehne | Casiros Lore | 7.Platz | 7,1 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 8,0 |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Anna-Marie Grün | Hillary | 7.Platz | 6,8 |
| Dressurprfg.Kl.L** Kandare | Marietta Bertram | Kalle Bum | 3.Platz | 7,3 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna Prahl | Mimocella | 3.Platz | 7,5 |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Anna Prahl | Mimocella | 7.Platz | 6,8 |
| Dressurwettbewerb Kl.E | Birte Goeldel | Monte Castello | 4.Platz | 7,7 |
| Führzügelwettbewerb | Mia Dolgner | Monte Castello | 1.Platz | |
| Dressurwettbewerb Kl.E | Julia Dittrich | Samiro | 11.Platz | 6,9 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.S* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 69,010% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Springprfg.Kl.A** mit Geländehindernissen | Marietta Bertram | Casiros Lore | 1.Platz | 0F/86,22 |
| Springprfg.Kl.A** | Marietta Bertram | Casiros Lore | 3.Platz | 0F/58,36 |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Theresa Behrend | Die oder keine | 10.Platz | 6,7 |
| Punktespringprfg.Kl.M* | Charline Bludau | Griffin | 2.Platz | 44P/43,13 |
| Dressurreiterprfg.Kl.A | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 7,7 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna-Marie Grün | Hillary | 2.Platz | 7,6 |
| Springprfg.Kl.A** mit Geländehindernissen | Daria Stolper | Luna | 5.Platz | 4F/90,25 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.KL.L*Kandare | Marietta Bertram | Kalle Bum | 3.Platz | 7,3 |
| Int.Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 3.Platz | 68,474% |
| Int.Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 67,855% |
| Int.Dressurprfg.Kl.M ** Kür | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 70,750% |
| Landesmeisterschaften | ||||
| Junioren Dressur | Louisa Kannemeier | Online Ixes | Silbermedaille | |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L Trense | Theresa Behrend | Die oder keine | 3.Platz | 7,2 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L *Trense | Anna Prahl | Mimocella | 1.Platz | 7,0 |
| mit Kür Finale | 1.Platz | 7,0/7,5 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 5.Platz | 7,2 |
| 2 Phasen Springprfg.Kl.M** | Charline Bludau | Griffin | 6.Platz | 4/48,92 |
| Dressurprfg.Kl.L Trense | Mareike Popillas | Leonardo | 6.Platz | 6,3 |
| Mannschatsspringprfg.Kl.A | Charline Bludau | Baloubelle | 5.Platz | |
| Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 5.Platz |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 8,0 |
| Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 67,99% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L* Kandare | Marietta Bertram | Kalle Bum | 2.Platz | 7,9 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Marietta Bertram | Kalle Bum | 2.Platz | 7,9 |
| Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 3.Platz | 69,314% |
| Springprfg.Kl.M* | Marietta Bertram | Smooch | 5.Platz | 4/58,89 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Ann-Katrin Dehne Casiros Lore | 8.Platz | 6,7 | |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Charline Bludau | Baloubelle | 5.Platz | 7,1 |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Daria Stolper | Luna | 6.Platz | 7,0 |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Daria Stolper | Luna | 6.Platz | 6,7 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Int.Dressurprfg. für Junioren M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 6.Platz | 67,342% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurreiter WB Kl.E | Jördis Grumeth | Mia Maj | 4.Platz | 7,4 |
| Dressurprfg.Kl.E | Philine Cordes | Mira Moscan | 4.Platz | 7,6 |
| Dressurprfg.Kl.E | Birte Goeldel | Monte Castello | 2.Platz | 7,9 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Theresa Behrendt | Die oder Keine | 7.Platz | 6,4 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Springpferdeprfg.Kl.A** | Charline Bludau | Baloubelle | 2.Platz | 7,5 |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 3.Platz | 7,6 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 71,162% |
| Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 69,020% |
| Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 3.Platz | 69,118% |
| Springprfg.Kl.M** 2-Phasen | Marietta Bertram | Smooch | 2.Platz | 0F/40,26 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna-Marie Grün | Hillary | 8.Platz | 7,1 |
| Dressurreiterprfg.Kl.L | Anna-Marie Grün | Hillary | 1.Platz | 7,3 |
| Dressurreiterprfg.Kl.L | Mareike Popillas | Leonardo | 6.Platz | 6,5 |
| Springprfg.Kl.A** | Daria Stolper | Luna | 4.Platz | 0F/51,28 |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna Prahl | Mimocella | 3.Platz | 7,5 |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna Prahl | Mimocella | 8.Platz | 7,3 |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Anna Prahl | Mimocella | 5.Platz | 6,9 |
| DressurWB Kl.E | Philine Cordes | Mira Moscan | 6.Platz | 7,3 |
| Springreiter WB | Philine Cordes | Mira Moscan | 1.Platz | 8,2 |
| Dressurreiter WB | Lilly Brandt | Monte Castello | 1.Platz | 7,8 |
| Dressurprfg.Kl.A* | Alexandra Hellfeuer | Prinz | 7.Platz | 6,6 |
| Springprfg.Kl.A** | Elrike Hemme | Sinfonie | 3.Platz | 0F/43,00 |
| Stilspringprfg.Kl.L | Elrike Hemme | Sinfonie | 1.Platz | 7,7 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L Trense | Daria Stolper | Luna | 3.Platz | 7,1 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 6.Platz | 66,464% |
| Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 68,333% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna Prahl | Mimocella | 2.Platz | 7,4 |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Anna Prahl | Mimocella | 3.Platz | 6,6 |
| Dressurprfg.Kl.M** | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 67,647% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Springpferdeprfg.Kl.A** | Charline Bludau | Baloubelle | 5.Platz | 6,8 |
| Springprfg.Kl.A** | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 2.Platz | 4/65,80 |
| Stilspringprfg.Kl.L* | Marietta Betram | Casiros Lore | 7.Platz | 7,4 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna-Marie Grün | Hillary | 3.Platz | 7,2 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna-Marie Grün | Hillary | 4.Platz | 7,6 |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Anna-Marie Grün | Hillary | 6.Platz | 7,4 |
| Dressurprfg.Kl.L*Kandare | Marietta Betram | Kalle Bum | 3.Platz | 6,7 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Mareike Popillas | Leonardo | 4.Platz | 6,4 |
| Einf.Reiter WB | Annika Krüger | Mira Moscan | 4.Platz | 7,0 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 72,424% |
| Stilspringprfg.Kl.A** | Ronja Diekmann | Palia | 6.Platz | 7,5 |
| Dressurprfg.Kl.A | Mannschaft RFV Berkhof e.V. | 1.Platz | 7,8 | |
| für Mannschaften | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | ||
| Anna-Marie Grün | Hillary | |||
| Mareike Popillas | Leonardo | |||
| Marietta Betram | Smooch | |||
| Regionsmeisterschaften Junioren Dressur | ||||
| Silbermedaille | Anna-Marie Grün | Hillary | ||
| Silbermedaille | Mannschaft RFV Berkhof e.V. | |||
| Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | |||
| Anna-Marie Grün | Hillary | |||
| Mareike Popillas | Leonardo | |||
| Marietta Betram | Smooch | |||
| Mannschaftsführerin | Doris Becker | |||
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 3.Platz | 7,4 |
| Dressurreiterprfg.Kl.A | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 11.Platz | 7,0 |
| Dressurprfg.Kl.L*- Trense | Anna-Marie Grün | Hillary | 10.Platz | 6,6 |
| Dressurreiterprfg.Kl.A | Anna-Marie Grün | Hillary | 3.Platz | 7,7 |
| Dressurprfg.Kl.L*- Trense | Marietta Bertram | Kalle Bum | 1.Platz | 8,0 |
| Dressurprfg.Kl.L** -Kandare | Marietta Bertram | Kalle Bum | 3.Platz | 7,6 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Mareike Popillas | Leonardo | 7.Platz | 6,7 |
| Dressurprfg.Kl.E | Philine Cordes | Mira Moscan | 1.Platz | 7,6 |
| DressurWB KL.E | Philine Cordes | Mira Moscan | 1.Platz | 7,8 |
| Springreiter WB | Julia Dittrich | Mira Moscan | 5.Platz | 6,7 |
| Springprfg.Kl.A** | Ronja Diekmann | Palia | 4.Platz | 0F/58,85 |
| Stilspringprfg.Kl.L* | Elrike Hemme | Sinfonie | 2.Platz | 7,3 |
| Punktespringprfg.Kl.M* | Marietta Bertram | Smooch | 2.Platz | 65P/65,31 |
| Springprfg.Kl.M* m. | Marietta Bertram | Smooch | 5.Platz | 4F/63,36 |
| Siegerrunde | 0F/44,22 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L** Kandare | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 8,4 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 71,263% |
| Bezirksmeisterschaften Junioren Dressur | ||||
| Goldmedaille | Louisa Kannemeier | Online Ixes | ||
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 69,318% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Belle de Moselle | 2.Platz | 7,9 |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 4.Platz | 7,3 |
| Springprfg.Kl.A** | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 6.Platz | 0F/52,29 |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna-Marie Grün | Hillary | 6.Platz | 7,3 |
| Dressurprfg.Kl.L* Trense | Anna-Marie Grün | Hillary | 9.Platz | 6,7 |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Elrike Hemme | Sinfonie | 4.Platz | 7,7 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna Prahl | Mimocella | 3.Platz | 7,3 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Stilspringprfg.Kl.A* | Ann-Katrin Dehne | Casiros Lore | 9.Platz | 7,4 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Marietta Bertram | Kalle Bum | 4.Platz | 68,03% |
| Einf.Reiterwettbew. | Jördis Grumeth | Mia Maj | 2.Platz | 7,3 |
| Einf.Reiterwettbew. | Lilly Brandt | Mira Moscan | 5.Platz | 6,3 |
| Einf.Reiterwettbew. | Annika Krüger | Mira Moscan | 3.Platz | 7,0 |
| Dressurprg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 3.Platz | 68,75% |
| Springprfg.Kl.M** m. | Marietta Bertram | Smooch | 6.Platz | 0F/63,97 |
| Siegerrunde | 4F/42,87 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.L* Kandare | Marietta Bertram | Kalle Bum | 1.Platz | 7,7 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Marietta Bertram | Kalle Bum | 7.Platz | 7,0 |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna Prahl | Mimocella | 4.Platz | 7,2 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna Prahl | Mimocella | 6.Platz | 6,8 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 2.Platz | 7,5 |
| Dressurprfg.Kl.E | Philine Cordes | Rossini | 3.Platz | 7,0 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.A* | Mareike Popillas | Leonardo | 6.Platz | 7,3 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Einf.Reiterwettb. | Jördis Grumeth | Mia Maj | 4.Platz | 7,0 |
| Laufen | 800m | 3,24 min. | ||
| Schwimmen | 50m | 1,15 min. | ||
| Dreikampf Gesamtwertung | ||||
| Jördis Grumeth | Mia Maj | 7.Platz | ||
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Vielseitigk.prfg.Kl.L | Marietta Bertram | Smooch | 4.Platz | 54,20 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Springprfg.Kl.L | Charline Bludau | Griffin | 3.Platz | 0F/47,86 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Einf.Reiter WB | Annika Krüger | Mira Moscan | 3.Platz | 7,1 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Einf.Reiter WB | Jördis Grumeth | Mia Maj | 1.Platz | 7,5 |
| Dressurreiter WB | Jördis Grumeth | Mia Maj | 3.Platz | 7,3 |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna Prahl | Mimocella | 1.Platz | 7,5 |
| Dressurprfg.Kl.A** | Anna Prahl | Mimocella | 2.Platz | 7,2 |
| Dressurprfg.Kl.E | Jana Grumeth | Niki Lauda | 6.Platz | 7,4 |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.A** | Theresa Behrend | Die oder Keine | 3.Platz | 7,5 |
| Einf.Reiter WB | Jördis Grumeth | Niki Lauda | 4.Platz | 6,8 |
| Dressur WB Kl.E | Jana Grumeth | Niki Lauda | 1.Platz | 7,2 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 6.Platz | 67,728% |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Komb.Prfg.Kl.A* | Marietta Betram | Smooch | 2.Platz | 23,7 |
| Dr/Gel/Spr |
| Prüfung | Reiter/Reiterin | Pferd | Platz | Note |
| Dressurprfg.Kl.A* | Anna Prahl | Mimocella | 2.Platz | 8,5 |
| Dressurprfg.Kl.M* | Louisa Kannemeier | Online Ixes | 1.Platz | 69,546% |